Zveřejňujeme seznam registračních čísel dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2026.
Děti jsou v seznamu uvedeny pod přiděleným registračním číslem, které zákonní zástupci obdrželi při zápisu:
| ZŠS a MŠ / 91/ 2026 | ZŠS a MŠ / 92 / 2026 | ZŠS a MŠ / 93 / 2026 |
| ZŠS a MŠ / 94 / 2026 | ZŠS a MŠ / 95 / 2026 | ZŠS a MŠ / 96 / 2026 |
| ZŠS a MŠ / 103/ 2026 | ZŠS a MŠ / 104 / 2026 | ZŠS a MŠ / 105 / 2026 |
| ZŠS a MŠ / 106 / 2026 | ZŠS a MŠ / 107 / 2026 | ZŠS a MŠ / 108 / 2026 |
| ZŠS a MŠ / 109 / 2026 | ZŠS a MŠ / 110 / 2026 | ZŠS a MŠ / 111 / 2026 |
| ZŠS a MŠ / 113 / 2026 | ZŠS a MŠ / 114 / 2026 | ZŠS a MŠ / 117 / 2026 |
| ZŠS a MŠ / 118/ 2026 | ZŠS a MŠ / 119 / 2026 | |
Mgr. Jana Sejnová, ředitelka školy